www.HeritageEstatesApartments.com
4870 Nellis Oasis Ln
Las Vegas, NV 89115
Phone: (702) 644-1880 Fax: (702) 644-1273

January 7, 2009
Discover The Best Kept Secret in the Northeast!!


     

Los siguientes apartamentos están disponibles



Haga clic en una dirección para más información
A - Haga clic para ver el plano de piso
DirecciónPies ²RecámarasBañosDepósitoRenta
3526 Algiers, 211372011$87.50 o.a.c$600 - $660
4890 Sphinx, 2078103522$87.50 o.a.c$720 - $780
3546 Dromedary, 234372011$87.50 o.a.c$600 - $660
4830 Arid, 206572011$87.50 o.a.c$600 - $660

B - Haga clic para ver el plano de piso
DirecciónPies ²RecámarasBañosDepósitoRenta
4775 Cleopatra, 22381,03522$87.50 o.a.c$720 - $780
4850 Luxor, 12611,03522$87.50 o.a.c$720 - $780
3433 Algiers, 21911,03522$87.50 o.a.c$720 - $785
3486 Dromedary, 23061,03522$87.50 o.a.c$720 - $785
3417 Algiers, 21951,03522$87.50 o.a.c$720 - $780
3401 Algiers, 21981,03522$87.50 o.a.c$720 - $785
3449 Algiers, 21871,03522$87.50 o.a.c$720 - $780
4815 Sphinx, 10611,03522$87.50 o.a.c$720 - $760
4835 Sphinx, 10591,03522$87.50 o.a.c$720 - $780

C - Haga clic para ver el plano de piso
DirecciónPies ²RecámarasBañosDepósitoRenta
3549 Algiers, 11621,22432$87.50 o.a.c$845 - $910
4770 Sphinx, 21381,22432$87.50 o.a.c$845 - $910
3533 Algiers, 21661,22432$87.50 o.a.c$845 - $910
3474 Algiers, 22041,22432$87.50 o.a.c$845 - $910




|Página Principal | Apartamentos Disponibles | Galería de Fotos | Planos de Piso | Las Ventajas de Nuestra Comunidad | Aplicación Electrónica | Solicitud de Mantenimiento | Servicios de Conserjería | Calendario de Eventos | Virtual Tours | Escuelas | Direcciones | Contáctenos |
Apartments in Nevada Apartments for Rent - Apartments in Las Vegas Nevada - Sitemap - Manage Site
Apartments24-7.com, Prime Group. Copyright © 2000 - 2009 All designs, content, and images are subject to Copyright Laws. All rights reserved. (disclaimers)
Equal Housing Opportunity
Equal Housing Opportunity